Veľkostné tabuľky
Veľkosti dupačiek pre dospelých

Veľkosť | Výška osoby | 1. Výška dupačiek | 2. Dĺžka rukáva | 3. Obvod okolo bokov | 4. Obvod okolo nohavíc | 5. Dĺžka nohavice |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 150 - 160 cm | 150 cm | 57 cm | 102 cm | 47 cm | 76 cm |
XS | 160 - 170 cm | 162 cm | 59 cm | 104 cm | 49 cm | 77 cm |
S | 170 - 175 cm | 166 cm | 60 cm | 110 cm | 54 cm | 79 cm |
M | 175 - 180 cm | 169 cm | 62 cm | 114 cm | 57 cm | 80 cm |
L | 180 - 190 cm | 175 cm | 65 cm | 122 cm | 60 cm | 81 cm |
XL | 190 - 200 cm | 180 cm | 69 cm | 130 cm | 63 cm | 82 cm |
Ako vybrať veľkosť dupačiek?
Dupačky Skippy sú unisexové, to znamená jedny veľkosti a strihy pre všetkých, delenie na pánske a dámske neexistuje. Podľa čoho teda vybrar správnu veľkosť? Predovšetkým podľa svojej výšky - v druhom stĺpci našej tabuľky sú k zodpovedajúcim veľkostiam uvedené výšky osôb. Ak chceš dupačky viac na telo, prikloň sa k menšej veľkosti, a či preferuješ voľnejšie nosenie, zober väčšiu veľkosť. V ďalších stĺpcoch potom nájdeš rozmery jednotlivých veľkostí tak, ako sme ich namerali priamo na dupačkách.
A čo keď veľkosť nesadne?
Žiadny strach! Ak tí dupačky nebudú, nie je problém vymeniť ich veľkosť. Alebo nám ich môžeš aj vrátiť, čo by ale bola škoda, pretože takýto skvelý vohoz stojí za nosenie :)
Každopádne nás v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktuj!
Míša má na sebe všetky veľkosti dupačiek. Meria 180 cm a váži 70 kg - najlepšie ju sadne veľkosť S, avšak aj veľ. M je príjemná na nosenie - dupačky sú voľnejšie a majú nižší sed.
Míša meria 180 cm a váži 70 kg - najlepšie ju sadne veľkosť S.
Veľkosti pyžamových overalov na spanie

Veľkosť | 1. Výška overalu | 2. Dĺžka rukáva | 3. Obvod okolo bokov | 4. Obvod okolo nohavíc | 5. Dĺžka nohavice |
---|---|---|---|---|---|
S | 147 cm | 51 cm | 106 cm | 54 cm | 72 cm |
M | 153 cm | 52 cm | 115 cm | 56 cm | 74 cm |
L | 157 cm | 53 cm | 120 cm | 58 cm | 77 cm |
XL | 158 cm | 54 cm | 122 cm | 60 cm | 78 cm |
Ako vybrať veľkosť pyžamových overalov?
Overly sú v túto chvíľu len v dámskom strihu, a tak zodpovedajú štandardnej konfekčnej veľkosti. Pokiaľ si na pomedzí dvoch veľkostí, odporúčame vybrať skôr tú menšiu veľkosť. Ak tí overal nesadne, tak sa nič nedeje. Nie je problém vymeniť veľkosť alebo ich vrátiť späť.
Pánske nočné košele

Veľkosť | 1. Šírka košele | 2. Výška košele | 3. Dĺžka rukáva |
---|---|---|---|
M | 59 cm | 98 cm | 21 cm |
L | 62 cm | 101 cm | 24 cm |
XL | 65 cm | 103 cm | 25 cm |
XXL | 68 cm | 104 cm | 27 cm |
Dámske nočné košele

Veľkosť | 1. Šírka košele | 2. Výška košele |
---|---|---|
S | 46 cm | 97 cm |
M | 49 cm | 98 cm |
L | 51 cm | 99 cm |
XL | 53 cm | 100 cm |
Župany

Veľkosť | 1. Výška župane | 2. Dĺžka rukáva |
---|---|---|
S | 90 cm | 50 cm |
M | 100 cm | 50 cm |
L | 110 cm | 55 cm |